产品详情
简单介绍:
FG电磁阀 FG2521-08 FG2521-08L FG2522-08 FG2522-08L FG2531-10 FG2531-10L FG2532-10 FG2532-10L FG2541-15 FG2541-15L FG2542-15 FG2542-15L 电话021-63274635 传真021-63274637
详情介绍:
容许电压变动范围 | ±10% | |
绝缘等级 | B级或相同等级 | |
励磁时间 | 0.05秒 | |
功率消耗 | 交流 | 起动:5.6VA,持续:5.4VA |
直流 | 4W | |
过压抑制器 | 交流:压敏电阻,直流:二极管 | |
指示灯 | 氖灯、发光二极管 |
项目 规格 FG电磁阀 | 结构类型 | 接管口径 | 通径(mm) | 工作介质 | 使用压力范围 | 动作方式 | *大动作频率 | 润滑 | 使用温度 |
FG2521-08 | 二位五通 | G1/4 | 8 | 空气 | 0.15~0.9Mpa | 内部先导式 | 5次/秒 | 无油 | -5~50℃ |
FG2521-08L | G1/4 | 8 | |||||||
FG2522-08 | G1/4 | 8 | |||||||
FG2522-08L | G1/4 | 8 | |||||||
FG2531-10 | G3/8 | 10 | |||||||
FG2531-10L | G3/8 | 10 | |||||||
FG2532-10 | G3/8 | 10 | |||||||
FG2532-10L | G3/8 | 10 | |||||||
FG2541-15 | G1/2 | 15 | |||||||
FG2541-15L | G1/2 | 15 | |||||||
FG2542-15 | G1/2 | 15 | |||||||
FG2542-15L | G1/2 | 15 |
技术参数
