产品详情
简单介绍:
SB125系列电磁阀SB125-1020/2 SB125-1020/3 SB125-1028/3 SB125-1064/3 SB125-1064/4 SB125-1070/4 SB125-1028/2
详情介绍:
特性
1. 常用于工业制冷行业的制冷液控制
2. 采用耐氟利昂材料制造
3. 有螺口式和焊接式可供选择
4. 耐水、耐热性能好,使用寿命长
5. 多种接口,多种电压可根据客户定制
SB125系列电磁阀 标准参数
阀型号 | 接口尺寸 | 孔径(mm) | *大压力差(bars) | *大工作压力(bars) |
SB125-1020/2 | 1/4”螺口 | 2.5 | 21 | 30 |
SB125-1020/3 | 3/8”螺口 | 3.0 | 21 | 30 |
SB125-1028/3 | 3/8”螺口 | 3.0 | 21 | 30 |
SB125-1064/3 | 3/8”螺口 | 7.0 | 21 | 30 |
SB125-1064/4 | 1/2”螺口 | 7.0 | 21 | 30 |
SB125-1070/4 | 1/2”螺口 | 12.5 | 21 | 30 |
SB125-1070/5 | 5/8”螺口 | 12.5 | 21 | 30 |
SB125-1090/5 | 5/8”螺口 | 16.5 | 21 | 30 |
SB125-1070/5 | 3/4”螺口 | 17 | 21 | 30 |
SB125-1028/2 | 1/4”焊接口 | 2.2 | 21 | 30 |
SB125-1068/3 | 3/8”焊接口 | 7.0 | 21 | 30 |
SB125-1068/4 | 1/2”焊接口 | 7.0 | 21 | 30 |
SB125-1078/4 | 1/2”焊接口 | 12.5 | 21 | 30 |
SB125-1078/5 | 5/8”焊接口 | 12.5 | 21 | 30 |
SB125-1078/6 | 3/4”焊接口 | 17.0 | 21 | 30 |
SB125-1078/7 | 7/8”焊接口 | 16.5 | 21 | 30 |
SB125-1078/9 | 1-1/8”焊接口 | 25.5 | 21 | 30 |
SB125-1079/7 | 7/8”焊接口 | 12.5 | 21 | 30 |
SB125-1099/9 | 1-1/8”口 | 16.5 | 21 | 30 |
SB125-1079/11 | 1-3/8”焊接口 | 25.5 | 21 | 30 |
SB125-1079/13 | 1-5/8”焊接口 | 27.0 | 21 | 30 |
