6系列直动式电磁阀
特性
6系列直动式电磁阀可作为先导阀使用,也可以直接使用,它有二位二通及二位三通两种类型,其机能为常闭(NC)或常开(NO)两种,可在润滑或不润滑情况下良好工作。
本系统直动式电磁阀的阀体有几种不同形式及安装方法,以满足不同需要,638M及63CM型电磁阀可以单个安装使用,更适合于多个电磁阀组成气路板式,集中供气使用,其工作接口为G1/8内螺纹或Φ4快插接头。
标准参数
类别 | 二位二通 二位三通NC或NO |
结构形式 | 截止式 |
±安装方式 | 借助于阀体上带螺纹的孔,用螺钉联接 |
材料 | 铝阀体,丁腈橡胶密封件,其它零件为不锈钢 |
接口 | G1/8,G3/8,Φ4快插接口 |
工作温度 | 0~80℃(干燥空气为-20℃) |
介质 | 经过滤的空气,润滑或不润滑 |
润滑剂 | 与腈橡胶相容的油(30~100E) |
工作压力 | 见表 |
公称流量 | Qn是按供气压力0.6MPa和△P为0.1MPa确定的 |
公称直径 | (见表) |
流量系数 | KV(见表) |
电压 | 交流24V、110V、220V、50~60Hz、直流24V |
功率消耗 | 交流起动时19VA,工作时12VA,直流10w |
绝缘等级 | H级 |
工作循环 | 100%。继续工作 |
电压允差 | AC±10%:DC±20% |
防护等级 | IP65带DIN43650/PG9插座 |
插座 | 型号DIN43650A |
6系列电磁阀 外形尺寸表
产品型号 | 638-150-60 | 648-150-60 | 638M-101-A60 | 63CM-457-A60 | 600-450-A60 | 600-457-A60 | 623-15E-A60 | 623-15F-A60 | 623-15G-A60 |
螺纹接口 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | Φ4 | 可转动 | 固定 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
机能 | NC | NO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
公称直径 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
KvL/min(水) | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 4.5 | 7 |
Qn NL/min | 130 | 80 | 120 | 108 | 106 | 106 | 230 | 333 | 520 |
压力MPa | 0~1 | 0~0.8 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1.5 | 0~1.4 | 0~0.6 |
