产品详情
简单介绍:
2W系列电磁阀 2W025-06 2W025-08 2W025-10 2WH012-06 2WH012-08 2WH012-08 是现代化工业管道*为常用的开关元件
详情介绍:
2W系列电磁阀 特性
1.2W系列是二位二通直动式电磁阀,能零差压启动,外形美观,流量大,是现代化工业管道*为常用的开关元件。
2.接管口径:1/8”~3/8”
3.使用压力:0~0.8MPa
4.使用温度:-5~80℃
外形尺寸表
产品型号 | A | B | C | D | K |
2W025-06 | 66 | 30 | 75 | 40.5 | PT1/8” |
2W025-08 | 66 | 30 | 75 | 40.5 | PT1/4” |
2W040-10 | 72.5 | 32 | 83.5 | 55 | PT3/8” |
2WH012-06 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | PT1/8” |
2WH012-08 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | PT1/4” |
2WH020-10 | 74 | 32.2 | 85.5 | 52.5 | PT3/8” |
标准参数
产品型号 | 工作介质 | 动作方式 | 型式 | 流量孔径 | CV值 | 接管口径 | 使用介质粘滞度 | 使用压力 | *大耐压力 | 工作温度℃ | 使用电压范围 | 本体材质 | 油封材质 |
2W025-06 | 空气、水 、油 | 直动式 | 常闭式 | 2.5 | 0.23 | 1/8” | 20 CST以下 | 空气、水、油、瓦斯:0~0.7 | 1.0 | -5~80 | ±10% | 黄铜 | NBR、 EPDM 或 VITON |
2W025-08 | 2.5 | 0.23 | 1/4” | 1.0 | |||||||||
2W040-10 | 4 | 0.60 | 3/8” | 1.0 | |||||||||
2WH012-06 | 1.2 | 0.05 | 1/8” | 空气、水、油: 0~2.0 | 3.5 | ||||||||
2WH012-08 | 1.2 | 0.05 | 1/4” | 3.5 | |||||||||
2WH020-10 | 2 | 0.15 | 3/8” | 3.5 |
