产品详情
简单介绍:
4V300系列电磁阀4V310-08 4V320-08 4V330C-08 4V330E-08 4V330P-08 4V310-10 4V320-10 4V330C-10 4V330E-104V330P-104A310-084A320-084A330C-084A330E-084A330P-08 4A310-10 4A320-104A330C-104A330E-10 4A330P-10
详情介绍:
4V300系列电磁阀 标准参数
产品型号 | 4V310-08 | 4V320-08 | 4V330C-08 | 4V330E-08 | 4V330P-08 | 4V310-10 | 4V320-10 | 4V330C-10 | 4V330E-10 | 4V330P-10 | ||||||
4A310-08 | 4A320-08 | 4A330C-08 | 4A330E-08 | 4A330P-08 | 4A310-10 | 4A320-10 | 4A330C-10 | 4A330E-10 | 4A330P-10 | |||||||
位通数 | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 | ||||||||||||
有效截面积 | 25mm2(CV=1.40) | 18mm2(CV=1.00) | 30mm2(CV=1.68) | 18mm2(CV=1.00) | ||||||||||||
型号 | 3V310-08 | 3V320-08 | 3A310-08 | 3A320-08 | 3V310-10 | 3V320-10 | 3A310-10 | 3A320-10 | ||||||||
位通数 | 二位三通 | 二位三通 | ||||||||||||||
有效截面积 | 25mm2(CV=1.40) | 30mm2(CV=1.68) | ||||||||||||||
接管口径 | 进气=出气=排气=G1/4” | 进气=出气=G3/8” 排气=G1/4” | ||||||||||||||
工作介质 | 经40微米过滤的空气 | |||||||||||||||
动作方式 | 内部先导式 | |||||||||||||||
使用压力 | 0.15~0.8MPa | |||||||||||||||
使用压力 | 0.15~0.8MPa | |||||||||||||||
*大耐压力 | 1.2MPa | |||||||||||||||
工作温度 | 5~50℃ | |||||||||||||||
电压范围 | ±10% | |||||||||||||||
耗电量 | AC:4.5VA DC:3W | |||||||||||||||
绝缘性及防护等级 | F级.IP65 | |||||||||||||||
接线形式 | 出线式或端子式 | |||||||||||||||
*高动作频率 | 每秒5次 | |||||||||||||||
*短励磁时间 | 0.05秒 | |||||||||||||||
