产品详情
简单介绍:
PU系列电磁阀 PU220-01 PU220-02 PU220-03 PU220-04 PU220-06 PU220-08
详情介绍:
PU系列电磁阀 特性
1. 外形紧凑美观,体积小
2. 采用直动式和先导膜片式加拉簧辅助,启动压力低。
3. 线圈热固性材料包塑,防护等级大IP65,温度等级达H级。
外形尺寸表
产品型号 | 口径 | A | B | C |
PU220-01 | 1/8 | 22 | 72 | 22 |
PU220-02 | 1/4 | 35 | 75.5 | 25.4 |
PU220-03 | 3/8 | 55 | 79.5 | 30 |
PU220-04 | 1/2 | 66.5 | 101 | 48 |
PU220-06 | 3/4 | 71 | 107 | 48 |
PU220-08 | 1 | 96 | 120 | 70 |
标准参数
产品型号 | 工作介质 | 动作方式 | 型式 | 流量孔径 | CV值 | 接管口径 | 使用介质粘度 | 使用压力kgf/cm2 | *大耐压力kgf/cm2 | 工作温度℃ |
PU220-01 | 空气、水、油 | 直动式 直动膜片式 | 常闭型 | 1.5 | 0.10 | 1/8” | <50CST | 0~7 | 10.5 | -5~80 |
PU220-02 | 2.3 | 0.18 | 1/4” | <50CST | 0~7 | 10.5 | -5~80 | |||
PU220-03 | 8.0 | 1.00 | 3/8” | <50CST | 0~7 | 10.5 | -5~80 | |||
PU220-04 | 13 | 4.00 | 1/2” | <50CST | 0~7 | 10.5 | -5~80 | |||
PU220-06 | 20 | 8.60 | 3/4” | <50CST | 0~7 | 10.5 | -5~80 | |||
PU220-08 | 25 | 11.00 | 1” | <50CST | 0~7 | 10.5 | -5~80 |
