产品详情
简单介绍:
SB116-4系列电磁阀SB116-4008 SB116-4010 SB116-4015 SB116-4020 SB116-4025
详情介绍:
SB116-4系列电磁阀 特性
1. **:介质温度可达180℃,活塞式结构,工作平温,寿命长,低压启动
2. 适用于:蒸汽、热空气及运动粘度≤1mm2/S的多种热介质
3. 密封材料无污染
4. 线圈:热固性塑料全包覆、插座符合ISO标准,可互IP65?;ぶ剖?/font>
更换先导头及线圈可做防爆阀用
外形尺寸表
产品型号 | G | F | J | K | L | E | B | A |
SB116-4008 | G1/4 | 12 | 40 | 34 | 65 | 24 | 97 | 16 |
SB116-4010 | G3/8 | 12 | 40 | 34 | 65 | 24 | 97 | 16 |
SB116-4015 | G1/2 | 12 | 40 | 34 | 65 | 24 | 97 | 16 |
SB116-4020 | G3/4 | 16 | 40 | 60 | 90 | 45 | 124 | 20 |
SB116-4025 | G1 | 18 | 40 | 60 | 90 | 45 | 124 | 20 |
标准参数
产品型号 | 公称通径(mm) | 接管螺纹(G) | 工作压力(MPa) | 环境温度(℃) | 介质温度(℃) | KV值(m3/h) | 功率消耗 | 切换频率(HZ) | 电源电压 | |
AC(VA) | DC(W) | |||||||||
SB116-4008 | 8 | G1/4 | 0.05~1.6 | -20~+55 | 0~+180 | 3.6 | 14 | 12 | ≥1 | AC(V)50Hz24、26、110、220、380 DC:(V) 24、12 |
SB116-4010 | 10 | G3/8 | 3.6 | ≥1 | ||||||
SB116-4015 | 13 | G1/2 | 3.6 | ≥1 | ||||||
SB116-4020 | 25 | G3/4 | 11 | ≥1 | ||||||
SB116-4025 | 25 | G1 | 11 | ≥0.5 |
